تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
واجهه المستخدم: | فتحة USB ، بطاقة ExpressCard | التركيب: | خارجي |
---|---|---|---|
فتحات البطاقة: | الكل في 1 / متعدد في 1 | اللون: | أزرق |
تطبيق: | أجهزة الموبايل. كمبيوتر المكتب، جهاز IOS | مواد: | عبس + بيسي |
تسليط الضوء: | USB HID IC Card Writer,قارئ بطاقات IC ذكي متعدد الوظائف,كاتب بطاقات IC متعدد الوظائف |
مواصفات المنتج
USB2.0 بأقصى سرعة
ذكي جارض صead /ثطقوس
معيار ISO 14443 من النوع A / B
المعيار ISO 7816
قادر على قراءة الباركود أحادي الأبعاد وثنائي الأبعاد
3 فتحات SAM
3 مصابيح LED
الجرس الذي يمكن التحكم فيه من قبل المستخدم
يدعم نظام التشغيل Windows XP / 7/8/10 ،لينكس/ذكري المظهر
مواصفات المنتج
المشروع | معلمات المواصفات | |
أبعاد | 158 مم (L) × 115 مم (W) × 81 مم (H) | |
واجهة الطاقة | ||
مصدر الطاقة | USB | |
مصدر التيار | العاصمة 5V ± 5٪ | |
العرض الحالي | ≦ 300 مللي أمبير | |
طول الكابل ، الحبل | 1.8 م ، ثابت (غير قابل للفصل) ، | |
واجهة الاتصالات | ||
بروتوكول | USB HID | |
سرعة | USB كامل السرعة (12 ميجابت في الثانية) | |
واجهة البطاقة الممغنطة بدون تلامس | ||
معيار | ISO14443 Type A & B، Mifare S50 / S70 | |
بروتوكول | ISO14443 / 1/2/3/4 T = CL، MIFARE | |
تكرر | 13.56 ميجا هرتز ± 7 كيلو هرتز | |
سرعة | 106/212/424 كيلو بايت في الثانية | |
مسافة التشغيل | 0~ 30 ملم | |
جهة الاتصال واجهة بطاقة IC | ||
معيار | ISO 7816 الفئة أ ، ب ، ج (5 فولت ، 3 فولت ، 1.8 فولت) | |
بروتوكول | T = 0 و T = 1 | |
دعم بطاقة الذاكرة | البطاقات الذكية القائمة على الذاكرة | |
سرعة قراءة / كتابة البطاقة الذكية | 9600 ~ 115200 نقطة أساس | |
حماية ماس كهربائى | + 5V / GND على جميع المسامير | |
موصل البطاقة | الهبوط | |
دورات إدخال البطاقة | بحد أدنى 100000 | |
سام واجهة البطاقة | ||
عدد | 3 فتحات SAM قياسية | |
معيار | ISO 7816 الفئة أ (5 فولت) | |
بروتوكول | T = 0 و T = 1 | |
سرعة قراءة / كتابة البطاقة الذكية | 9600 ~ 38400 نقطة أساس | |
الماسح الضوئي | ||
وضع المسح | التفاعل أو تعليمات | |
زاوية المجال | زوايا متقابلة 66 درجة | |
المسح المستمر | دعم، سند، تأييد | |
خطي | EAN-8 ، EAN-13 ، UPC-A ، UPC-E ISSN ، ISBN ، Codabar ، المعيار 2 من 5 ، الرمز 128 ، Code93 ، ITF-6 ، ITF-14 ، GS1 Databar ، MSI-Plessey ، الرمز 39 ، معشق 2 من 5 ، الصناعية 2 من 5 ، ماتريكس 2 من 5 ، كود 11 ، بليسي ؛ | |
2 د | PDF417 ، Micro PDF417 ، مصفوفة البيانات ، رمز الاستجابة السريعة ، رمز الاستجابة السريعة الصغير ؛ | |
القرار | 1D≥3.3mil ، 2D≥10mil | |
زاوية المسح | 360 درجة ، الملعب ± 45 درجة ، الانحراف ± 45 درجة | |
سرعة القراءة | ≦ 1 ثانية | |
موجه المسح | مع إضاءة LED بيضاء وصافرة | |
دعم مواد الطباعة | الورق والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | |
المدمج في Perpherals | ||
يؤدى | 3 مصابيح LED ، لون أحمر LED لحالة الطاقة ، مصابيح LED باللون الأخضر لحالة البطاقة | |
صفارة | روتيني | |
رؤية الجهاز | الدعم | |
جهاز SN | الدعم | |
نظام الدعم | Windows XP / 7/8/10 ، Linux / Android5.1 وما فوق | |
بيئة العمل | ||
درجة الحرارة | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
رطوبة | 10٪ ~ 90٪ (دون تكاثف) | |
دعم فني | ||
API | Windows 32 و 64 بت SDK | |
خدمة تقنية | العرض SDK والعرض التوضيحي | |
الشهادات | جهة الاتصال PBOC3.0 L1 ، PBOC3.0 L1 ، جهة الاتصال EMV L1 ، EMV L1 ، CE ، FCC ، RHOS |
التطبيقات
ه-حكومة
الخدمات المصرفية الإلكترونية والدفع الإلكتروني
الطبية الالكترونية
الأمن الإلكتروني
صلاحية التحكم صلاحية الدخول
صالنقل العام
اتصل شخص: xiejw@mingtech.cn
الهاتف :: +8613528339846