تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
واجهه المستخدم: | فتحة USB ، بطاقة ExpressCard | التركيب: | خارجي |
---|---|---|---|
فتحات البطاقة: | الكل في 1 / متعدد في 1 | اكتب: | بطاقة SD ، بطاقة Memory Stick |
اللون: | أزرق | تطبيق: | أجهزة الموبايل. مكتب كمبيوتر |
تسليط الضوء: | 3 مصابيح LED قارئ بطاقات متعدد الوظائف,قارئ رقاقة ISO 14443 IC,قارئ بطاقات ISO 14443 متعدد الوظائف |
قارئ بطاقة (4 فتحات SAM)
سمات
Ø USB2.0 بأقصى سرعة
Ø قراءة / كتابة البطاقة الذكية
Ø ISO 14443 نوع أ / ب
Ø ISO 7816
Ø ISO 7810/7811 ، IBM4746
Ø قادر على قراءة الباركود أحادي الأبعاد وثنائي الأبعاد
Ø 4 فتحات SAM
Ø3 مصابيح LED
Ø الجرس الذي يمكن التحكم فيه من قبل المستخدم
Ø يدعم نظام التشغيل Windows XP / 7/8/10 ، Linux / Android
تحديد
المشروع | المواصفات الفنية | |
أبعاد | 179 مم × 104 مم × 57 مم | |
واجهة الطاقة | ||
مصدر الطاقة | من USB | |
مصدر التيار | العاصمة 5V ± 5٪ | |
العرض الحالي | ≦ 300 مللي أمبير | |
طول الكابل ، الحبل | 1.8 م ، ثابت (غير قابل للفصل) ، | |
واجهة الاتصالات | ||
بروتوكول | USB HID | |
سرعة | USB كامل السرعة (12 ميجابت في الثانية) | |
واجهة البطاقة الذكية بدون لمس | ||
معيار | ISO14443 Type A & B ، Mifare S50 / S70 | |
بروتوكول | ISO14443 / 1/2/3/4 T = CL ، MIFARE | |
تردد التشغيل | 13.56 ميجا هرتز ± 7 كيلو هرتز | |
سرعة قراءة / كتابة البطاقة الذكية | 106/212/424 كيلو بايت في الثانية | |
مسافة التشغيل | 0 ~ 30 ملم | |
جهة اتصال البطاقة الذكية | ||
معيار | ISO 7816 الفئة أ ، ب ، ج (5 فولت ، 3 فولت ، 1.8 فولت) | |
بروتوكول | T = 0 و T = 1 | |
دعم بطاقة الذاكرة | البطاقات الذكية القائمة على الذاكرة | |
سرعة قراءة / كتابة البطاقة الذكية | 9600 ~ 115200 نقطة أساس | |
حماية ماس كهربائى | + 5V / GND على جميع المسامير | |
موصل البطاقة | الهبوط | |
دورات إدخال البطاقة | بحد أدنى 100000 | |
سام واجهة البطاقة | ||
عدد | 4 فتحات SAM قياسية | |
معيار | ISO 7816 الفئة أ (5 فولت) | |
بروتوكول | T = 0 و T = 1 | |
سرعة قراءة / كتابة البطاقة الذكية | 9600 ~ 38400 نقطة أساس | |
بطاقة ممغنطة واجهه المستخدم | ||
معيار | ISO 7810/7811 ، IBM4746 | |
سكة مغناطيسية | البطاقة الممغنطة 1 ، 2 ، 3 معلومات المسار (للقراءة فقط) | |
الرمز الشريطي الماسح الضوئي | ||
وضع المسح | التفاعل أو تعليمات | |
زاوية المجال | الزوايا المقابلة 66 درجة | |
المسح المستمر | الدعم | |
خطي | EAN-8 ، EAN-13 ، UPC-A ، UPC-E ISSN ، ISBN ، Codabar ، المعيار 2 من 5 ، الرمز 128 ، Code93 ، ITF-6 ، ITF-14 ، GS1 Databar ، MSI-Plessey ، الرمز 39 ، معشق 2 من 5 ، الصناعية 2 من 5 ، ماتريكس 2 من 5 ، كود 11 ، بليسي ؛ | |
2 د | PDF417 ، Micro PDF417 ، مصفوفة البيانات ، رمز الاستجابة السريعة ، رمز الاستجابة السريعة الصغير ؛ | |
القرار | 1D≥3.3mil ، 2D≥10mil | |
زاوية المسح | 360 درجة ، الملعب ± 45 درجة ، الانحراف ± 45 درجة | |
سرعة القراءة | ≦ 1 ثانية | |
موجه المسح | مع إضاءة LED بيضاء وصافرة | |
دعم مواد الطباعة | الورق والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية | |
المدمج في Perpherals | ||
يؤدى | 3 مصابيح LED ، LED حمراء لحالة الطاقة ، مصابيح LED خضراء لحالة البطاقة | |
صفارة | روتيني | |
رؤية الجهاز | الدعم | |
جهاز SN | الدعم | |
دعم نظام تشغيل برنامج تشغيل الجهاز | Windows XP / 7/8/10 ، Linux / Android5.1 وما فوق | |
حالة التشغيل | ||
درجة الحرارة | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
رطوبة | 10٪ ~ 90٪ (دون تكاثف) | |
دعم فني | ||
API | Windows 32 و 64 بت SDK | |
خدمة تقنية | العرض SDK والعرض التوضيحي | |
الشهادات | جهة الاتصال PBOC3.0 L1 ، PBOC3.0 L1 ، جهة الاتصال EMV L1 ، EMV L1 ، CE ، FCC ، RHOS |
تطبيقات نموذجية
Øه-جيالحكومة
Øالخدمات المصرفية الإلكترونية والدفع الإلكتروني
Øالطبية الالكترونية
Øالأمن الإلكتروني
Øصلاحية التحكم صلاحية الدخول
Øنقل عام
اتصل شخص: xiejw@mingtech.cn
الهاتف :: +8613528339846