تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | اتصل ببطاقة IC | الكلمة الرئيسية: | بطاقة الاتصال |
---|---|---|---|
اكتب: | بطاقة جيم الاتصال ، الاتصال | التركيب: | خارجي |
فتحات البطاقة: | غير مرتبطة | تطبيق: | الأجهزة المحمولة. الكمبيوتر ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول / الدفع بواسطة الهاتف المتحرك / ا |
مواد: | الألمنيوم و ABS | شعار: | يمكن تخصيص |
تسليط الضوء: | قارئ بطاقة سطح المكتب التوصيل,قارئ بطاقات التوصيل من Mingtech,قارئ بطاقة sd لسطح المكتب من Mingtech |
تصميم بيئة العمل لسطح المكتب قارئ بطاقات إضافي
سمات
المعيار ISO 7816
تحديد
المشروع | معلمات المواصفات | |
البعد | ||
واجهة الطاقة | ||
مصدر الطاقة | USB | |
مصدر التيار | تيار مستمر 5 فولت ± 5٪ | |
العرض الحالي | ≦ 300 مللي أمبير | |
طول السلك | 1.8 م ، ثابت | |
واجهة الاتصالات | ||
بروتوكول | USB HID | |
سرعة | USB كامل السرعة (12 ميجابت في الثانية) | |
واجهة البطاقة الممغنطة بدون تلامس | ||
اساسي | معيار ISO14443 Type A & B، S50 / S70 | |
بروتوكول | ISO14443 / 1/2/3/4 T = CL، MIFARE | |
تكرر | 13.56 ميجا هرتز ± 7 كيلو هرتز | |
سرعة | 106/212/424 كيلو بايت في الثانية | |
مسافة التشغيل | 0 ~ 30 ملم | |
جهة الاتصال واجهة بطاقة IC | ||
اساسي |
المعيار ISO7816 T = 0 / T = 1 بطاقة ذكية ; بطاقة SLE4428 / 4442 ; |
|
سرعة | 9600 ~ 115200 نقطة أساس | |
حماية | حماية ماس كهربائى وحماية التيار الزائد | |
قدرة التحمل | 100.000 كحد أدنى | |
سام | ||
عدد الفتحات | 3 فتحات بطاقة قياسية بحجم بطاقة SIM | |
اساسي | معيار ISO7816 بروتوكول PSAM | |
آحرون | ||
يؤدى | ثلاثة LED ، لون أحمر LED لحالة الطاقة ، LED باللون الأخضر لحالة البطاقة وحالة التشغيل | |
صفارة | روتيني | |
رؤية الجهاز | الدعم | |
جهاز SN | الدعم | |
نظام الدعم | Windows XP / 7/8/10 ، Linux / Android | |
بيئة العمل | ||
درجة حرارة | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
رطوبة | 10٪ ~ 90٪ | |
دعم فني | ||
سائق | لا تحتاج إلى تثبيت السائق | |
API | Windows 32 و 64 بت SDK | |
خدمة تقنية | العرض SDK والعرض التوضيحي | |
الشهادات
|
جهة الاتصال PBOC3.0 L1 ، PBOC3.0 L1 ، جهة الاتصال EMV L1 ، EMV L1 ، CE ، FCC ، RHOS | |
التطبيقات
اتصل شخص: xiejw@mingtech.cn
الهاتف :: +8613528339846